|
|
smartONE® - Systemkomponenten
|
| Türserver 3008 |
Der Türserver steuert bis zu 16 Zutrittspunkte. Es ist keine Softwareinstallation erforderlich und die Verwaltung erfolgt ganz einfach über einen Web Browser. Jeder der 8 Anschlüsse für die Zutrittspunkte ist einzeln abgesichert. Mit der Erweiterungskarte, die im Türserver installiert werden kann, können bis zu 16 Zutrittspunkte gesteuert werden. |

 |
| Technische Daten |
| Spannungsversorgung: | 24 VDC |
| Leistungsaufnahme: | ~4.8 W |
| Anzahl der Zutrittspunkte: | 8 in Standardausführung 16 mit Erweiterungskarte |
| Status LEDs: | Vier (blau,rot,gelb,grün) |
| Gehäuse: | Metall |
| Einsatzumgebung: | Innen |
| Temperaturbereich: | 0° bis +40°C |
| Größe(BxHxT): | 221x201x40 mm |
| Gewicht: | ~950 g |
| Zeitpläne: | Bis zu 50. |
|
| |
| Türcontroller 3301 |
Der Türcontroller ist für die Installation in einer Standardunterputzdose ausgelegt, kann aber auch mit dem mitgelieferten Gehäuse auf die Wand montiert werden. Alle Sensoren und Aktoren des Zutrittspunktes werden an den Türcontroller angeschlossen. |
 |
| Technische Daten |
| Spannungsversorgung: | 24 VDC |
| Leistungsaufnahme: | ~1.2 W |
| Elektroschlossausgang: | 24 VDC max 1A |
| Steuereingang: | Eingang für potentialfreien Kontakt (NO) |
| Steuerausgang: | potenialfreier Kontakt (NO) |
| Status LED: | Eine (grün) |
| Gehäuse: | Kunststoff |
| Einsatzumgebung: | Innen |
| Temperaturbereich: | 0° bis +40°C |
| Größe(BxHxT): | 80x80x11 mm (AP-Gehäuse 82x82x31 mm) |
| Gewicht: | ~45 g |
|
| |
| Kartenleser 3315, Mifare® |
Mit seinem kompaktem und robustem Design ist dieser Kartenleser für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen (z.Bsp. auf Türrahmen) geeignet. Der Kartenleser besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und ist daher in rauhen Einsatzumgebungen einsetzbar. Dieser Kartenleser unterstützt Mifare® RFID Transponder. Die zwei LED zeigen den Status des Zutrittspunktes an, z.Bsp. ob dieser geöffnet oder verschlossen ist. Die Zweiwegekommunikation zwischen dem Leser und dem Türcontroller wird überwacht wodurch die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
 |
| Technische Daten |
| Spannungsversorgung: | 5 VDC |
| Leistungsaufnahme: | ~250 mW |
| Status LED: | Zwei (rot,grün) |
| Lesetechnologie: | RFID Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A/B |
| Gehäuse: | Kunststoff PC/ABS |
| Einsatzumgebung: | Innen/Außen |
| Temperaturbereich: | -30° bis +40°C |
| Größe(BxHxT): | 30x70x17 mm |
| Gewicht: | ~20 g |
|
| |
| Kartenleser 3393, Mifare® |
Dieser Kartenleser mit seinem elegantem Design hat ein beleuchtetes Touch Panel und unterstützt Mifare® RFID Transponder. Die drei LED zeigen den Status des Zutrittspunktes an, z.Bsp. ob dieser geöffnet oder verschlossen ist. Die Zweiwegekommunikation zwischen dem Leser und dem Türcontroller wird überwacht wodurch die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
 |
| Technische Daten |
| Spannungsversorgung: | 5 VDC |
| Leistungsaufnahme: | ~350 mW |
| Tastenfeld: | beleuchtetes Touch Panel |
| Status LED: | Drei |
| Lesetechnologie: | RFID Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A/B |
| Gehäuse: | Aluminium |
| Einsatzumgebung: | Innen/Außen |
| Temperaturbereich: | -30° bis +40°C |
Kabellänge/ Kommunikationsdistanz: | 15 Meter |
| Größe(BxHxT): | 103x145x22 mm |
| Gewicht: | ~350 g |
|
| |
| Kartenleser 3320, 125 KHz |
Mit seinem kompaktem und robustem Design ist dieser Kartenleser für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen (z.Bsp. auf Türrahmen) geeignet. Der Kartenleser besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und ist daher in rauhen Einsatzumgebungen einsetzbar. Dieser Kartenleser unterstützt 125 KHz RFID Transponder. Die zwei LED zeigen den Status des Zutrittspunktes an, z.Bsp. ob dieser geöffnet oder verschlossen ist. Die Zweiwegekommunikation zwischen dem Leser und dem Türcontroller wird überwacht wodurch die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
 |
| Technische Daten |
| Spannungsversorgung: | 5 VDC |
| Leistungsaufnahme: | ~250 mW |
| Status LED: | Zwei (rot,grün) |
| Lesetechnologie: | RFID 125 KHz |
| Gehäuse: | Kunststoff PC/ABS |
| Einsatzumgebung: | Innen/Außen |
| Temperaturbereich: | -30° bis +40°C |
| Größe(BxHxT): | 30x70x17 mm |
| Gewicht: | ~20 g |
|
| |
| Kartenleser 3070, 125 KHz |
Dieser Kartenleder hat eine beleuchtetes Tastaturfeld und unterstützt 125 KHz RFID Transponder. Die zwei LED zeigen den Status des Zutrittspunktes an, z.Bsp. ob dieser geöffnet oder verschlossen ist. Die Zweiwegekommunikation zwischen dem Leser und dem Türcontroller wird überwacht wodurch die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
 |
| Technische Daten |
| Spannungsversorgung: | 5 VDC |
| Leistungsaufnahme: | ~500 mW |
| Tastenfeld: | beleuchtete Tastatur |
| Status LED: | Zwei (rot/grün) |
| Lesetechnologie: | RFID 125 KHz |
| Gehäuse: | Kunststoff ABS |
| Einsatzumgebung: | Innen/Außen |
| Temperaturbereich: | -25° bis +40°C |
Kabellänge/ Kommunikationsdistanz: | 15 Meter |
| Größe(BxHxT): | 108x97x33 mm |
| Gewicht: | ~210 g |
|
| |
Zurück zur Übersicht
|
|
|
|
|
|